SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY OBJEDNÁVEJTE ZDE
(sekačky na trávu, zahradní traktory, robotické sekačky AL-KO)

| katalogové číslo: | 113609 |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | AL-KO |
| cena bez DPH: | 2 305,79 Kč |
Aku nůžky na živý plot AL-KO HT 4055 Li jsou praktické všude tam, kde jste mimo dosah elektrické zásuvky, nebo když vám elektrický kabel jednoduše překáží. Plotostřih AL-KO HT 4055 Li má lištu dlouhou 55 cm a vydrží až 90 minut na jedno nabití s motorem pro Lithiové baterie AL-KO EnergyFlex o napětí 36V. Pokud již vlastníte jiný výrobek značky AL-KO, který je napájen tímto typem baterií o napětí 36V, lze tyto baterie kombinovat. Díky nové vyvážené konstrukci plotostřihu a rukojeti je práce s tímto typem plotostřihu velice efektivní a pohodlná. Plotostřih AL-KO HT 4055 Li splňuje ty nepřísnější bezpečnostní normy a standardy. Akumulátor ani nabíječka není součástí dodávky a je potřeba je se strojem přikoupit.
| Hmotnost | 2,5 kg |
|---|---|
| Napětí akumulátoru | 36 V |
| Délka lišty | 55 cm (vzdálenost mezi zuby 20 mm) |
| Doba chodu na 1 nabití | cca 90 minut |
| Vybavení | oboustranná lišta s protiběžnými noži |
| Typ baterie | vhodné pro Li-Ion baterie AL-KO 36 V |
ČASY PROVOZU PODLE TYPU A POČTU SOUČASNĚ ZAPOJENÝCH AKUMULÁTORŮ
| Typ stroje | Označení | 1x baterie B 800 Li BT (8 Ah) |
2x baterie B 800 Li BT (8 Ah) |
1x baterie B 200 Li BT (5 Ah) |
2x baterie B 200 Li BT (5 Ah) |
1x baterie B 160 Li BT (4 Ah) |
2x baterie B 160 Li BT (4 Ah) |
| SEKAČKA | 3833 Li P | 55 minut | - | 45 minut | - | 35 minut | - |
| SEKAČKA | 42.2 Li | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
| SEKAČKA | 46.2 Li SP | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
| SEKAČKA | 5272 Li VS-W | 55 minut | 110 minut | 45 minut | 90 minut | 35 minut | 70 minut |
| PILA | CS 3635 | 162 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 112 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 90 řezů (hranol 10x10 cm) |
- |
| PILA | MT 42.2 + CSA 4220.2 | 126 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 90 řezů (hranol 10x10 cm) |
- | 70 řezů (hranol 10x10 cm) |
- |
| PILA | CS 4030 | 36 minut | - | 30 minut | - | 20 minut | - |
| VYŽÍNAČ | MT 42.2 + BCA 4235.2 | 90 minut | - | 63 minut | - | 50 minut | - |
| VYŽÍNAČ | GT 4030 | 108 minut | - | 80 minut | - | 60 minut | - |
| VYŽÍNAČ | GT 4235.2 | 108 minut | - | 80 minut | - | 60 minut | - |
| PLOTOSTŘIH | MT 42.2 + HTA 4245.2 | 144 minut | - | 100 minut | - | 80 minut | - |
| PLOTOSTŘIH | HT 3660 | 162 minut | - | 110 minut | - | 90 minut | - |
| PLOTOSTŘIH | HT 4055 | 180 minut | - | 125 minut | - | 100 minut | - |
| FOUKAČ | LB 4060 | 50 minut | - | 35 minut | - | 28 minut | - |
| FOUKAČ | LBV 3690 | není známý | - | není známý | - | není známý | - |
| FOUKAČ | LBV 4090 | 27 minut | - | 20 minut | - | 15 minut | - |
| PROVZDUŠŇOVAČ | SF 4036 | 40 minut | - | 30 minut | - | 20 minut | - |
Uvedené časy provozu akumulátorů odpovídají maximální době provozu včetně provedené práce a základních prací údržby, které jsou pro obecné použití potřeba. Hodnoty jsou orientační, které se mohou lišit podle způsobu použití, výšce a druhu trávy nebo tvrdosti materiálu.